- 以下の表は目安です。事件の大きさ、予想される手間、難しさ、実際の出廷回数等によって、以下の表から33%の範囲内で増減した額をご提案する場合があります。
- 最低着手金額は11万円(税抜10万円)となります。
- 基準額が不明な場合又は計算不能な場合は、800万円を基準額とします。
- 請求を受けている方からの依頼の場合は「請求されている額」が基準となります。
- 仙台高裁・地裁・簡裁・家裁以外の裁判所に係属する訴訟・調停事件については、出廷1回につき、旅費実費及び日当原則2万2000円(税抜2万円)を頂きます。
相手方との交渉
請求額 |
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
---|---|---|---|
100万円未満 | 11万円(税抜10万円) | 得られた経済的利益の11%から16.5% | 郵便代、資料コピー代、交通費、登記簿等の取寄費用など |
100万円以上300万円未満 | 16万5000円(税抜15万円) | ||
300万円以上500万円未満 | 22万円(税抜20万円) | ||
500万円以上1000万円未満 | 33万円(税抜30万円) | ||
1000万円以上5000万円未満 | 44万円(税抜40万円) | ||
5000万円以上1億円未満 | 66万円(税抜60万円) | ||
1億円以上 | 88万円(税抜80万円) |
民事調停、ADR、交通事故紛争処理センターなど
請求額 |
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
---|---|---|---|
100万円未満 | 13万2000円(税抜12万円) | 得られた経済的利益の11%から22% | 郵便代、資料コピー代、交通費、登記簿等の取寄費用、調停又はADR申立てにかかる費用など |
100万円以上300万円未満 | 19万8000円(税抜18万円) | ||
300万円以上500万円未満 | 26万4000円(税抜24万円) | ||
500万円以上1000万円未満 | 39万6000円(税抜36万円) | ||
1000万円以上5000万円未満 | 52万8000円(税抜48万円) | ||
5000万円以上1億円未満 | 77万円(税抜70万円) | ||
1億円以上 | 99万円(税抜90万円) | ||
交渉から引き続き受任した場合は、上記の半額 |
訴訟
請求額 |
着手金 |
報酬 |
主な手数料 |
---|---|---|---|
100万円未満 | 16万5000円(税抜15万円) | 得られた経済的利益の16.5%から22% | 郵便代、資料コピー代、交通費、登記簿等の取寄費用、訴訟提起にかかる費用など |
100万円以上300万円未満 | 26万4000円(税抜24万円) | ||
300万円以上500万円未満 | 33万円(税抜30万円) | ||
500万円以上1000万円未満 | 55万円(税抜50万円) | ||
1000万円以上5000万円未満 | 88万円(税抜80万円) | ||
5000万円以上1億円未満 | 110万円(税抜100万円) | ||
1億円以上 | 165万円(税抜150万円) | ||
交渉又は調停、ADRから引き続き受任した場合は上記の半額 |
後遺障害認定、過失割合等について保険会社と争いがなく保険会社が賠償額を提示している場合
手続 | 着手金 | 報酬 | 主な手数料 |
交渉、調停、ADR、交通事故紛争処理センター | 11万円(税抜10万円) | 保険会社提示額から上積みできた金額の22% | 郵便代、資料コピー代、交通費、登記簿等の取寄費用、手続申立にかかる費用など |
訴訟 | 22万円(税抜20万円) (交渉、調停、ADR、交通事故紛争処理センターから移行の場合はこの半額) | 保険会社提示額から上積みできた金額の22% |